
ファルコンステークスのレースの概要
レース創設時は中京競馬場の芝1800mで開催されていましたが、1996年にスプリンターの充実を図るため距離を芝1200mに変更された。
2001年にレース名を【中日スポーツ賞ファルコンステークス】に改称。
2006年には開催時期を梅雨の季節(6・7月)から3月に変更され、2012年から距離が、現在の1400mに変更になった。
賞金
1着 3800万円、2着 1500万円、3着 950万円、4着 570万円、5着 380万円、
ファルコンステークスの歴史と歴代優勝馬
1987年 | 現3歳馬による重賞レース(GⅢ)として【中日スポーツ賞4歳ステークス】のレース名で、第1回が中京競馬場の芝1800mで開催された。 |
1993年 | 京都競馬場の芝1800mで開催される。 |
1994年 | 外国産馬が出走可能になる。 |
1997年 | 地方競馬所属馬が2頭まで出走可能になる。 |
2001年 | 馬齢表示変更により、出走条件を3歳に変更される。レース名を【中日スポーツ賞ファルコンステークス】に改称される。 |
2006年 | 日本中央競馬会に認定されていない地方所属馬も出走可能になる。 |
2009年 | 外国調教馬が9頭まで出走可能になる。 |
2011年 | 阪神競馬場の芝1200mで開催される。 |
2020年 | コロナウイルスにより無観客競馬で開催される。 |
ファルコンステークスの歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 調教師 |
第1回 | 1987年7月5日 | 中京 | 1800m | ヒデリュウオー | 牡3 | 01:48.8 | 加用正 | 大沢真 |
第2回 | 1988年7月3日 | 中京 | 1800m | サッカーボーイ | 牡3 | 01:48.9 | 河内洋 | 小野幸治 |
第3回 | 1989年7月2日 | 中京 | 1800m | オサイチジョージ | 牡3 | 01:47.9 | 丸山勝秀 | 土門一美 |
第4回 | 1990年7月1日 | 中京 | 1800m | ロングアーチ | 牡3 | 01:48.5 | 武豊 | 宇田明彦 |
第5回 | 1991年6月30日 | 中京 | 1800m | コガネパワー | 牡3 | 01:48.5 | 田原成貴 | 鶴留明雄 |
第6回 | 1992年7月5日 | 中京 | 1800m | キョウエイボーガン | 牡3 | 01:48.2 | 松本達也 | 野村彰彦 |
第7回 | 1993年7月4日 | 京都 | 1800m | ネーハイシーザー | 牡3 | 01:45.2 | 塩村克己 | 布施正 |
第8回 | 1994年7月2日 | 中京 | 1800m | イナズマタカオー | 牡3 | 01:48.7 | 大崎昭一 | 日迫良一 |
第9回 | 1995年7月1日 | 中京 | 1800m | イブキラジョウモン | 牡3 | 01:49.6 | 武豊 | 領家政蔵 |
第10回 | 1996年6月1日 | 中京 | 1200m | スギノハヤカゼ | 牡3 | 01:08.5 | 田島裕和 | 鹿戸幸治 |
第11回 | 1997年6月7日 | 中京 | 1200m | オープニングテーマ | 牡3 | 01:09.6 | 小池隆生 | 太宰義人 |
第12回 | 1998年6月13日 | 中京 | 1200m | トキオパーフェクト | 牡3 | 01:09.9 | 蛯名正義 | 古賀史生 |
第13回 | 1999年6月12日 | 中京 | 1200m | サイキョウサンデー | 牡3 | 01:09.8 | 河内洋 | 坂口正大 |
第14回 | 2000年6月11日 | 中京 | 1200m | ユーワファルコン | 牡3 | 01:08.9 | 中舘英二 | 堀井雅広 |
第15回 | 2001年6月10日 | 中京 | 1200m | ルスナイクリスティ | 牝3 | 01:08.9 | 秋山真一郎 | 高木嘉夫 |
第16回 | 2002年6月9日 | 中京 | 1200m | サニングデール | 牡3 | 01:08.9 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 |
第17回 | 2003年6月15日 | 中京 | 1200m | ギャラントアロー | 牡3 | 01:09.7 | 幸英明 | 崎山博樹 |
第18回 | 2004年6月13日 | 中京 | 1200m | キョウワハピネス | 牝3 | 01:09.5 | 安田康彦 | 佐山優 |
第19回 | 2005年6月12日 | 中京 | 1200m | カズサライン | 牡3 | 01:09.9 | 中舘英二 | 和田正道 |
第20回 | 2006年3月11日 | 中京 | 1200m | タガノバスティーユ | 牡3 | 01:09.9 | 池添謙一 | 池添兼雄 |
第21回 | 2007年3月10日 | 中京 | 1200m | アドマイヤホクト | 牡3 | 01:08.0 | 横山典弘 | 古賀史生 |
第22回 | 2008年3月15日 | 中京 | 1200m | ダノンゴーゴー | 牡3 | 01:09.0 | 武豊 | 橋口弘次郎 |
第23回 | 2009年3月21日 | 中京 | 1200m | ジョーカプチーノ | 牡3 | 01:08.9 | 藤岡康太 | 中竹和也 |
第24回 | 2010年3月20日 | 中京 | 1200m | エーシンホワイティ | 牡3 | 01:08.7 | 北村友一 | 松元茂樹 |
第25回 | 2011年3月19日 | 阪神 | 1200m | ヘニーハウンド | 牡3 | 01:08.7 | 岩田康誠 | 矢作芳人 |
第26回 | 2012年3月17日 | 中京 | 1400m | ブライトライン | 牡3 | 01:24.0 | 安藤勝己 | 鮫島一歩 |
第27回 | 2013年3月16日 | 中京 | 1400m | インパルスヒーロー | 牡3 | 01:22.2 | 田中勝春 | 国枝栄 |
第28回 | 2014年3月22日 | 中京 | 1400m | タガノグランパ | 牡3 | 01:21.2 | 福永祐一 | 松田博資 |
第29回 | 2015年3月21日 | 中京 | 1400m | タガノアザガル | 牡3 | 01:22.9 | 松田大作 | 千田輝彦 |
第30回 | 2016年3月19日 | 中京 | 1400m | トウショウドラフタ | 牡3 | 01:25.0 | 田辺裕信 | 萱野浩二 |
第31回 | 2017年3月18日 | 中京 | 1400m | コウソクストレート | 牡3 | 01:21.1 | 戸崎圭太 | 中舘英二 |
第32回 | 2018年3月17日 | 中京 | 1400m | ミスターメロディ | 牡3 | 01:22.1 | 福永祐一 | 藤原英昭 |
第33回 | 2019年3月16日 | 中京 | 1400m | ハッピーアワー | 牡3 | 01:20.9 | 吉田隼人 | 武幸四郎 |
第34回 | 2020年3月14日 | 中京 | 1400m | シャインガーネット | 牝3 | 01:21.3 | 田辺裕信 | 栗田徹 |
Leave a Comment