レオパードステークス|概要

ダート適性の高い3歳馬の出走機会の拡大、夏季競馬の振興、ジャパンカップダート(現チャンピオンズカップ)を頂点とする秋季ダート路線のさらなる充実を図る観点から、2009年に3歳馬限定のダート重賞レースとして創設されました。
最初の2年はグレード格付けのない「新設重賞」の扱いでしたが、2011年にGⅢに新規に格付けされました。
レース新設時より地方競馬所属馬が3頭まで出走可能であり、国際レースとして外国馬・外国調教馬が8頭まで出走可能になっています。
負担重量規定は馬齢重量に設定。
⁂コース紹介
1周距離 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 | 発走距離 |
1472.5m | 20m | 353.9m | 1.6m | 1800m |
・出走可能頭数1800mー15頭
ダートコースの直線の長さ353.9もかなり長い、ダートでは逃げ、先行タイプが優勢ながら、芝の内回りコースでは差し馬が水準以上の成績を残しています。ダートコースの直線も決して短くはないこと、水はけの良さには定評があり、雨の影響をうけにくい事、また新潟競馬場だけが年中オール野芝で開催されていることを頭にいれておきましょう。
⁂競走条件
*出走資格ーサラ系3歳【未出走・未勝利馬は除く】
*日本中央競馬会所属馬
*地方競馬所属馬 3頭まで
*外国馬 8頭まで
⁂負担重量ー馬齢重量 牡馬・騙馬ー56kg、牝馬ー54kg
⁂賞金
1着 4000万円、2着 1600万円、3着 1000万円、4着 600万円、5着 400万円
⁂年表
2009年 | 3歳馬による新設重賞レースとして創設。第1回が新潟競馬場のダート1800m開催される。 |
2010年 | 【サマージョッキーシリーズ】の対象レースに指定される。格付けを(重賞)に変更。 |
2011年 | GⅢに格付けされる。 |
2012年 | 開催時期を8月下旬から上旬に変更される。 |
2014年 | 【サマージョッキーシリーズ】の対象レースから外れる。 |
2019年 | 【ディープインパクト追悼競走】の副称を付けて開催される。 |
2020年 | 新型コロナウイルスにより無観客競馬で開催される。 |
2020年レパードステークスのレース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 人気 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 馬体重 |
1 | 1 | 1 | 7 | ケンシンコウ | 牡3 | 56 | 丸山元気 | 01:49.2 | 478(+2) |
2 | 4 | 7 | 2 | ミヤジコクオウ | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 01:49.6 | 506(0) |
3 | 2 | 2 | 5 | ブランクチェック | 牝3 | 54 | 戸崎圭太 | 01:49.7 | 482(+4) |
4 | 3 | 4 | 1 | デュードヴァン | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 01:50.0 | 472(+2) |
5 | 7 | 13 | 11 | ニュートンテソーロ | 牡3 | 56 | 北村友一 | 01:50.6 | 494(+14) |
6 | 3 | 5 | 14 | ラブリーエンジェル | 牝3 | 54 | 木幡巧也 | 01:50.7 | 432(0) |
7 | 4 | 6 | 3 | ラインベック | 牡3 | 56 | Mデムーロ | 01:50.8 | 488(+12) |
8 | 2 | 3 | 6 | タイガーインディ | 牡3 | 56 | 鮫島克駿 | 01:50.9 | 454(+6) |
9 | 5 | 8 | 12 | ダンツエリーゼ | 牝3 | 54 | 太宰啓介 | 01:51.1 | 520(-10) |
10 | 6 | 11 | 10 | フレイムウィングス | 牡3 | 56 | 西村淳也 | 01:51.5 | 482(+10) |
11 | 8 | 14 | 13 | フリーフロー | 牡3 | 56 | 丸田恭介 | 01:52.1 | 470(0) |
12 | 6 | 10 | 4 | ライトウォーリア | 牡3 | 56 | 岩田望来 | 01:52.5 | 488(+4) |
13 | 8 | 15 | 15 | フェイバリット | 牡3 | 56 | 原優介 | 01:52.6 | 454(-2) |
14 | 7 | 12 | 9 | バンクオブクラウズ | 牡3 | 56 | 藤井勘一 | 01:52.9 | 508(+6) |
15 | 5 | 9 | 8 | メイショウダジン | 牡3 | 56 | 幸英明 | 01:52.9 | 460(-8) |
レパードステークスの歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 調教師 |
第1回 | 2009年8月23日 | 新潟 | 1800m | トランセンド | 牡3 | 01:49.5 | 松岡正海 | 安田隆行 |
第2回 | 2010年8月22日 | 新潟 | 1800m | ミラクルレジェンド | 牝3 | 01:51.8 | 北村宏司 | 藤原英昭 |
第3回 | 2011年8月21日 | 新潟 | 1800m | ボレアス | 牡3 | 01:52.0 | 武豊 | 吉田直弘 |
第4回 | 2012年8月5日 | 新潟 | 1800m | ホッコータルマエ | 牡3 | 01:51.8 | 幸英明 | 西浦勝一 |
第5回 | 2013年8月4日 | 新潟 | 1800m | インカンテーション | 牡3 | 01:50.3 | 大野拓弥 | 羽月友彦 |
第6回 | 2014年8月10日 | 新潟 | 1800m | アジアエクスプレス | 牡3 | 01:50.4 | 戸崎圭太 | 手塚貴久 |
第7回 | 2015年8月9日 | 新潟 | 1800m | クロスクリーガー | 牡3 | 01:51.9 | 岩田康誠 | 庄野靖志 |
第8回 | 2016年8月7日 | 新潟 | 1800m | グレンツェント | 牡3 | 01:50.0 | 戸崎圭太 | 加藤征弘 |
第9回 | 2017年8月6日 | 新潟 | 1800m | ローズプリンスダム | 牡3 | 01:52.9 | 木幡巧也 | 畠山吉宏 |
第10回 | 2018年8月5日 | 新潟 | 1800m | グリム | 牡3 | 01:52.0 | 内田博幸 | 野中賢二 |
第11回 | 2019年8月4日 | 新潟 | 1800m | ハヤヤッコ | 牡3 | 01:51.3 | 田辺裕信 | 国枝栄 |
第12回 | 2020年8月9日 | 新潟 | 1800m | ケンシンコウ | 牡3 | 01:49.2 | 丸山元気 | 小西一男 |
Leave a Comment