
1966年レース名変更に伴い、レースの開催時期も春から冬にシーズン変更され、1971年には距離が芝2000mに短縮されました。
また、1984年にGⅢに格付けされた際に、距離が現行の1600mになりました。
これにより同じ施行コースということもあって、安田記念に向けた前哨戦ということもあって、レベルの高いレースとなっています。
第45回(1995年)は降雪の影響によりダート1600mで施行されたため、グレード外の重賞になりました。
東京新聞杯の年表
1951年 | 東京競馬場の芝2400mで4歳以上の馬による重賞レース、東京杯として創設される。 |
1959年 | ハンデキャップレースに変更される。 |
1965年 | 中山競馬場で開催される。 |
1966年 | レース名を東京新聞杯に変更される。 |
1968年 | 中山競馬場の芝2200mで開催される。 |
1969年~1970年 | ダート2100mで施行される。 |
1972年 | 中山競馬場の芝2000mで開催される。 |
1979年 | 中山競馬場の芝2000mで開催される。 |
1981年 | ハンデキャップレースから負担重量を別定に変更される。 |
1984年 | GⅢに格付けされる。距離が現行の1600mに変更された。 |
1994年 | 外国産馬が出走可能になる。 |
1995年 | ダート1600mで施行されたため、グレード外の重賞になりました。 |
2001年 | 馬齢表示変更により5歳以上から4歳以上の馬に変更される。 |
2003年 | 中山競馬場の芝1600mで開催される。 |
2005年 | 外国調教馬が4頭まで出走可能になる。 |
2007年 | 外国調教馬が8頭まで出走可能になる。 |
2020年 | 地方競馬所属馬が2頭まで出走可能になる。 |
負担重量ー別定
56kg、牝馬2kg減
日本馬:収得賞金3000万円以上の馬は超過額2000万円毎に1kg増
外国馬:GⅠレース1着馬は5kg増、GⅡレース1着馬は3kg増、GⅢレース1着馬は1kg増 (2歳時の成績を除く)
東京新聞杯の賞金
1着 3900万円
2着 1600万円
3着 980万円
4着 590万円
5着 390万円
東京新聞杯の歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 馬 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
第1回 | 1951年4月22日 | 東京 | 2400m | トサミドリ | 牡5 | 2:30.2/5 | 田中康三 | 稗田虎伊 |
第2回 | 1952年5月18日 | 東京 | 2400m | ミツハタ | 牡4 | 2:29.2/5 | 渡辺正人 | 矢野幸夫 |
第3回 | 1953年3月29日 | 東京 | 2400m | モリマツ | 牡4 | 2:36.3/5 | 田中康三 | 福薗盛吉 |
第4回 | 1954年3月28日 | 東京 | 2400m | ハクリヨウ | 牡4 | 2:30.2/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
第5回 | 1955年5月15日 | 東京 | 2400m | タカオー | 牡4 | 2:30.1/5 | 古山良司 | 上村大治郎 |
第6回 | 1956年5月13日 | 東京 | 2400m | オートキツ | 牡4 | 2:31.2/5 | 二本柳俊夫 | 大久保房松 |
第7回 | 1957年5月12日 | 東京 | 2400m | ハクチカラ | 牡4 | 2:32.2/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
第8回 | 1958年5月3日 | 東京 | 2400m | ミツル | 牝5 | 2:29.4/5 | 野平祐二 | 尾形藤吉 |
第9回 | 1959年5月10日 | 東京 | 2400m | クリペロ | 牡4 | 02:30.0 | 森安弘明 | 尾形藤吉 |
第10回 | 1960年5月8日 | 東京 | 2400m | コマツヒカリ | 牡4 | 02:28.8 | 伊藤竹男 | 大久保房松 |
第11回 | 1961年5月3日 | 東京 | 2400m | タカマガハラ | 牡4 | 02:29.4 | 加賀武見 | 小西喜蔵 |
第12回 | 1962年5月3日 | 東京 | 2400m | トウコン | 牡4 | 02:28.7 | 山岡忞 | 矢野幸夫 |
第13回 | 1963年5月5日 | 東京 | 2400m | アサマフジ | 牝4 | 02:29.7 | 加賀武見 | 矢野幸夫 |
第14回 | 1964年4月26日 | 東京 | 2400m | ミオソチス | 牝4 | 02:30.4 | 高松三太 | 川上武一 |
第15回 | 1965年4月25日 | 中山 | 2400m | ヤマドリ | 牡4 | 02:29.5 | 森安弘明 | 森末之助 |
第16回 | 1966年2月6日 | 東京 | 2400m | コレヒデ | 牡4 | 02:28.9 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
第17回 | 1967年2月19日 | 東京 | 2400m | セフトウエー | 牡5 | 02:31.4 | 野平祐二 | 野平省三 |
第18回 | 1968年2月11日 | 中山 | 2200m | オンワードヒル | 牡5 | 02:16.1 | 牧野三雄 | 中村広 |
第19回 | 1969年2月2日 | 東京 | ダート2100m | タケシバオー | 牡4 | 02:09.5 | 保田隆芳 | 三井末太郎 |
第20回 | 1970年2月8日 | 東京 | ダート2100m | マスミノル | 牡4 | 02:11.3 | 加賀武見 | 阿部正太郎 |
第21回 | 1971年1月31日 | 東京 | 2000m | トレンタム | 牡4 | 02:02.4 | 坪井正美 | 二本柳俊夫 |
第22回 | 1972年3月26日 | 中山 | 2000m | アカネテンリュウ | 牡6 | 02:07.3 | 星野信幸 | 橋本輝雄 |
第23回 | 1973年2月4日 | 東京 | 2000m | スガノホマレ | 牡4 | 02:01.1 | 野平祐二 | 秋山史郎 |
第24回 | 1974年2月3日 | 東京 | 2000m | ユウシオ | 牡4 | 02:02.1 | 郷原洋行 | 菊池一雄 |
第25回 | 1975年2月2日 | 東京 | 2000m | フジノパーシア | 牡4 | 02:02.5 | 大崎昭一 | 柴田寛 |
第26回 | 1976年2月8日 | 東京 | 2000m | アグネスビューチー | 牝5 | 02:02.2 | 大崎昭一 | 稗田敏男 |
第27回 | 1977年2月6日 | 東京 | 2000m | トウフクセダン | 牡4 | 02:02.2 | 宮田仁 | 大久保末吉 |
第28回 | 1978年2月5日 | 東京 | 2000m | スズサフラン | 牝5 | 02:01.5 | 中島啓之 | 仲住芳雄 |
第29回 | 1979年2月4日 | 中山 | 2000m | メジロファントム | 牡4 | 02:02.0 | 宮田仁 | 大久保洋吉 |
第30回 | 1980年2月3日 | 東京 | 2000m | フジアドミラブル | 牡4 | 02:02.4 | 中島啓之 | 見上恒芳 |
第31回 | 1981年2月1日 | 東京 | 2000m | ドロッポロード | 牡4 | 02:01.7 | 中野栄治 | 荒木静雄 |
第32回 | 1982年2月7日 | 東京 | 2000m | モンテプリンス | 牡5 | 02:00.8 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
第33回 | 1983年2月6日 | 東京 | 2000m | タカラテンリュウ | 牡4 | 02:02.1 | 嶋田功 | 佐々木亜良 |
第34回 | 1984年2月5日 | 東京 | 1600m | シンボリヨーク | 牡5 | 01:37.6 | 中野栄治 | 保田隆芳 |
第35回 | 1985年2月3日 | 東京 | 1600m | ドウカンヤシマ | 牡5 | 01:35.4 | 大塚栄三郎 | 田中朋次郎 |
第36回 | 1986年2月2日 | 東京 | 1600m | ギャロップダイナ | 牡6 | 01:35.0 | 柴崎勇 | 矢野進 |
第37回 | 1987年2月8日 | 東京 | 1600m | エビスジョウジ | 牡6 | 01:35.1 | 坂井千明 | 相川勝敏 |
第38回 | 1988年2月7日 | 東京 | 1600m | カイラスアモン | 牡4 | 01:34.7 | 安田富男 | 松山吉三郎 |
第39回 | 1989年2月5日 | 東京 | 1600m | トウショウマリオ | 牡4 | 01:35.6 | 柴田政人 | 奥平真治 |
第40回 | 1990年2月4日 | 東京 | 1600m | ホクトヘリオス | 牡6 | 01:34.6 | 柴田善臣 | 中野隆良 |
第41回 | 1991年2月3日 | 東京 | 1600m | ホリノウイナー | 牡4 | 01:33.9 | 武豊 | 武邦彦 |
第42回 | 1992年2月9日 | 東京 | 1600m | ナルシスノワール | 牡6 | 01:34.4 | 菅原泰夫 | 田之上勲 |
第43回 | 1993年2月7日 | 東京 | 1600m | キョウワホウセキ | 牝4 | 01:33.9 | 武豊 | 武邦彦 |
第44回 | 1994年2月6日 | 東京 | 1600m | セキテイリュウオー | 牡5 | 01:33.6 | 田中勝春 | 藤原敏文 |
第45回 | 1995年2月5日 | 東京 | ダート1600m | ゴールデンアイ | 牡7 | 01:37.8 | 田中剛 | 柄崎孝 |
第46回 | 1996年2月4日 | 東京 | 1600m | トロットサンダー | 牡7 | 01:34.4 | 横山典弘 | 内藤一雄 |
第47回 | 1997年2月2日 | 東京 | 1600m | ベストタイアップ | 牡5 | 01:33.7 | 岡部幸雄 | 松山康久 |
第48回 | 1998年2月8日 | 東京 | 1600m | ビッグサンデー | 牡4 | 01:34.2 | 蛯名正義 | 中尾正 |
第49回 | 1999年2月7日 | 東京 | 1600m | キングヘイロー | 牡4 | 01:33.5 | 柴田善臣 | 坂口正大 |
第50回 | 2000年1月30日 | 東京 | 1600m | ダイワカーリアン | 牡7 | 01:33.6 | 北村宏司 | 二ノ宮敬宇 |
第51回 | 2001年1月30日 | 東京 | 1600m | チェックメイト | 牡6 | 01:34.2 | 藤田伸二 | 山内研二 |
第52回 | 2002年1月27日 | 東京 | 1600m | アドマイヤコジーン | 牡6 | 01:37.7 | 後藤浩輝 | 橋田満 |
第53回 | 2003年2月2日 | 中山 | 1600m | ボールドブライアン | 牡4 | 01:32.3 | 柴田善臣 | 藤沢和雄 |
第54回 | 2004年2月1日 | 東京 | 1600m | ウインラディウス | 牡6 | 01:33.0 | 田中勝春 | 藤沢和雄 |
第55回 | 2005年1月30日 | 東京 | 1600m | ハットトリック | 牡4 | 01:33.7 | 武豊 | 角居勝彦 |
第56回 | 2006年1月28日 | 東京 | 1600m | フジサイレンス | 牡6 | 01:33.7 | 江田照男 | 田子冬樹 |
第57回 | 2007年1月27日 | 東京 | 1600m | スズカフェニックス | 牡5 | 01:32.7 | 武豊 | 橋田満 |
第58回 | 2008年2月2日 | 東京 | 1600m | ローレルゲレイロ | 牡4 | 01:32.8 | 藤田伸二 | 昆貢 |
第59回 | 2009年1月31日 | 東京 | 1600m | アブソリュート | 牡5 | 01:36.9 | 田中勝春 | 宗像義忠 |
第60回 | 2010年1月30日 | 東京 | 1600m | レッドスパーダ | 牡4 | 01:32.1 | 横山典弘 | 藤沢和雄 |
第61回 | 2011年2月6日 | 東京 | 1600m | スマイルジャック | 牡6 | 01:32.5 | 三浦皇成 | 小桧山悟 |
第62回 | 2012年2月5日 | 東京 | 1600m | ガルボ | 牡5 | 01:32.8 | 石橋脩 | 清水英克 |
第63回 | 2013年2月3日 | 東京 | 1600m | クラレント | 牡4 | 01:32.9 | 岩田康誠 | 橋口弘次郎 |
第64回 | 2014年2月17日 | 東京 | 1600m | ホエールキャプチャ | 牝6 | 01:33.2 | 蛯名正義 | 田中清隆 |
第65回 | 2015年2月8日 | 東京 | 1600m | ヴァンセンヌ | 牡6 | 01:35.7 | 福永祐一 | 松永幹夫 |
第66回 | 2016年2月7日 | 東京 | 1600m | スマートレイアー | 牝6 | 01:34.1 | 吉田隼人 | 大久保龍志 |
第67回 | 2017年2月5日 | 東京 | 1600m | ブラックスピネル | 牡4 | 01:34.9 | M.デムーロ | 音無秀孝 |
第68回 | 2018年2月4日 | 東京 | 1600m | リスグラシュー | 牝4 | 01:34.1 | 武豊 | 矢作芳人 |
第69回 | 2019年2月3日 | 東京 | 1600m | インディチャンプ | 牡4 | 01:31.9 | 福永祐一 | 音無秀孝 |
第70回 | 2020年2月9日 | 東京 | 1600m | プリモシーン | 牝5 | 01:33.0 | M.デムーロ | 木村哲也 |
Leave a Comment