中山グランドジャンプの歴史

1934年に創設されてから、度重なる名称変更を経て1948年秋より中山大障害の名称で定着していたが、1999年に障害競走改革の一環としてグレード制が導入された際、中山大障害(春)がリニュアルされ現名称になりました。
あわせて格付けがGⅠになり、第1回の距離は中山大障害と同じ芝4100mでしたが第3回より芝4250mにへんこうされ、現在に至ってます。
・ 1999年 5歳以上の馬による障害の重賞競走(J・GⅠ)として創設。
・ 2000年 国際招待競走となり、外国調教馬が8頭まで出走可能となる。
・ 2001年 馬齢表記を国際基準へ変更したことに伴い、出走条件を4歳以上に変更。施行距離を4250mに変更。
・ 2011年 出走条件を国際競争に変更。 東日本大震災の影響により7月に延期。
・ 2020年 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、無観客競馬として実施。
中山グランドジャンプの賞金
1着 6600万円
2着 2600万円
3着 1700万円
4着 990万円
5着 660万円
中山グランドジャンプの競走条件
出走資格:サラ系障害4歳以上(出走可能頭数 最大16頭)
・JRA所属馬
・外国調教馬(8頭まで、優先出走)
負担重量:定量 4歳62kg、5歳以上63kg、牝馬2kg減)
中山競馬場障害コース

起伏に富んだ地形、深い谷を上り下りする坂路障害も中山競馬場の名物です。
通称襷コースには、大竹柵,大いけ垣という名うての難関が設置されています。
1周距離 | 1456.4m |
襷 | 447.5m、424.3m |
幅員 | 20m~30m |
高低差 | 1号坂路 | 1/8~1/19長さ78m、高さ3.57m |
2号坂路 | 下り1/12 上り1/11長さ113m 高さ5.3m | |
3号坂路 | 1/12~1/8長さ92m 高さ4.74m | |
発走距離 | 芝 | 4250m(外) |
1号障害 | 水ごう | 高さ1.2m 幅3.7m(いけ垣0.7m 水ごう2.7m) |
2号障害 | いけ垣片面飛越 | 高さ1.4m 幅2.4m(いけ垣1.4m) |
3号障害 | いけ垣片面飛越 | 高さ1.4m 幅2.4m(いけ垣1.3m) |
4号障害 | 竹柵片面飛越(上下動式) | 高さ1.2m~1.3m 幅1.6m(竹柵0.95m) |
5号障害 | いけ垣両面飛越 | 高さ1.4m 幅2.4m(いけ垣1.4m) |
6号障害 | 大竹柵片面飛越 | 高さ1.6m 幅2.05m(竹柵1.4m) |
7号障害 | 大いけ垣片面飛越 | 高さ1.6m 幅2.4m(いけ垣1.4m) |
8,9号障害 | ハードル片面飛越 | 高さ1.3m 幅1.5m(竹柵0.4m) |
10号障害 | ハードル片面飛越 | 高さ1.2m 幅1.15m(竹柵0.5m) |
1号坂路 | (谷) | 下り1/8 上り1/19 |
2号坂路 | (谷) | 下り1/12 上り1/11 |
3号坂路 | (谷) | 下り1/12 上り1/8 |
中山グランドジャンプの歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 |
第1回 | 1999.4.11 | 芝4100m | メジロファラオ | 牡6 | JRA | 4:56.2 | 大江原隆 |
第2回 | 2000.4.15 | 芝4100m | ゴーカイ | 牡7 | JRA | 4:43.1 | 横山義行 |
第3回 | 2001.4.14 | 芝4250m | ゴーカイ | 牡8 | JRA | 4:52.3 | 横山義行 |
第4回 | 2002.4.13 | 芝4250m | セントスティーヴン | せん8 | AUS | 4:50.9 | C.ソーントン |
第5回 | 2003.4.19 | 芝4250m | ビッグテースト | 牡5 | JRA | 4:48.9 | 常石勝義 |
第6回 | 2004.4.17 | 芝4250m | ブランディス | せん7 | JRA | 4:47.0 | 大江原隆 |
第7回 | 2005.4.16 | 芝4250m | カラジ | せん10 | AUS | 4:50.4 | B.スコット |
第8回 | 2006.4.15. | 芝4250m | カラジ | せん11 | AUS | 4:50.8 | B.スコット |
第9回 | 2007.4.14 | 芝4250m | カラジ | せん12 | AUS | 4:50.4 | B.スコット |
第10回 | 2008.4.19 | 芝4250m | マルカラスカル | 牡6 | JRA | 4:57.7 | 西谷誠 |
第11回 | 2009.4.18 | 芝4250m | スプリングゲント | 牡9 | JRA | 4:49.1 | 白浜雄造 |
第12回 | 2010.4.17 | 芝4250m | メルシーモンサン | 牡5 | JRA | 5:03.5 | 高野容輔 |
第13回 | 2011.7.2 | 芝4250m | マイネルネオス | 牡8 | JRA | 4:51.6 | 柴田大知 |
第14回 | 2012.4.14 | 芝4250m | マジェスティバイオ | 牡5 | JRA | 5:02.9 | 柴田大知 |
第15回 | 2013.4.13 | 芝4250m | ブラックステアマウンテン | せん8 | IRE | 4:50.5 | R.ウォルシュ |
第16回 | 2014.4.19 | 芝4250m | アポロマーベリック | 牡5 | JRA | 4:50.7 | 五十嵐雄佑 |
第17回 | 2015.4.18 | 芝4250m | アップトゥデイト | 牡5 | JRA | 4:46.6 | 林満明 |
第18回 | 2016.4.16 | 芝4250m | オジュウチョウサン | 牡5 | JRA | 4:49.4 | 石神深一 |
第19回 | 2017.4.15 | 芝4250m | オジュウチョウサン | 牡6 | JRA | 4:50.8 | 石神深一 |
第20回 | 2018.4.14 | 芝4250m | オジュウチョウサン | 牡7 | JRA | 4:43.0 | 石神深一 |
第21回 | 2019.4.13 | 芝4250m | オジュウチョウサン | 牡8 | JRA | 4:47.6 | 石神深一 |
第22回 | 2020.4.18 | 芝4250m | オジュウチョウサン | 牡9 | JRA | 5:02.9 | 石神深一 |
開催競馬場は中山競馬場です。
レースレコード 第20回優勝馬 オジュウチョウサン 石神深一騎手 4分43秒0
Leave a Comment