ホープフルステークスの歴史

*1984年 3歳牝馬限定の重賞(GⅢ)レース【ラジオたんぱ杯3歳牝馬ステークス】の名で創設。12月9日、阪神競馬場の芝1600mで開催。
*1991年 競走条件を3歳牡馬・せん馬に変更。レース名を【ラジオたんぱ杯3歳ステークス】に変更。距離を2000mに変更。
*1996年 地方競馬所属馬も出走可能。
*2000年 競走条件を3歳に変更。
*2001年 馬齢表記を国際基準へ変更により、2歳に競走条件を変更。レース名を【ラジオたんぱ杯2歳ステークス】に変更。
*2002年 地方競馬所属馬の出走枠が3頭に拡大。
*2006年 レース名を【ラジオNIKKEI杯2歳ステークス】に変更。
*2010年 国際指定競走に指定され、外国調教馬が出走可能。
*2014年 レース名【ホープフルステークス】に変更。中山競馬場に変更。GⅡに昇格。*2017年 GⅠに昇格。
ホープフルステークスのコース紹介

中山競馬場の内回りコースを使用。
正面スタンド前の直線右端が、スタート地点でコースを1周強走ります。最初の1コーナーまでの距離は、約405m(Aコース)、直線は310mでゴール前(残り180m~70m)に高低差2.2m(勾配2.24%)の急坂が待ち構えています。
スタート直後とゴール前で二度急坂を走るので、馬の忍耐力・スタミナが要求されるコースです。
直線距離 | 高低差 | コース | 1周距離 | 幅員 |
310m | 5.3m | A | 1667.1m | 20~32m |
B | 1686m | 17~29m | ||
C | 1704.3m | 14~26m |
賞金
1着 7000万円、2着 2800万円、3着 1800万円、4着 1100万円
5着 700万円
ホープフルステークスの歴代優勝馬
レースレコード 第34回 タイムフライヤー C.デムーロ騎手 タイム 2:01.4
回数 | 年月日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 騎手 |
第1回 | 1984年12月9日 | 阪神 | 1600m | ニホンピロビッキー | 牝2 | JRA | 1:35.9 | 河内洋 |
第2回 | 1985年12月8日 | 阪神 | 1600m | ダイナカンパリー | 牝2 | JRA | 1:37.1 | 樋口弘 |
第3回 | 1986年12月7日 | 阪神 | 1600m | ドウカンジョー | 牝2 | JRA | 1:35.5 | 田島信行 |
第4回 | 1987年12月13日 | 阪神 | 1600m | プリンセススキー | 牝2 | JRA | 1:36.6 | 田島良保 |
第5回 | 1988年12月11日 | 阪神 | 1600m | タニノターゲット | 牝2 | JRA | 1:36.1 | 小島貞博 |
第6回 | 1989年12月10日 | 阪神 | 1600m | レガシーワイス | 牝2 | JRA | 1:35.8 | 武豊 |
第7回 | 1990年12月22日 | 京都 | 1600m | イソノルーブル | 牝2 | JRA | 1:35.0 | 五十嵐忠男 |
第8回 | 1991年12月21日 | 阪神 | 2000m | ノーザンコンダクト | 牡2 | JRA | 2:05.9 | 藤田伸二 |
第9回 | 1992年12月26日 | 阪神 | 2000m | ナリタタイシン | 牡2 | JRA | 2:05.8 | 清水英次 |
第10回 | 1993年12月25日 | 阪神 | 2000m | ナムラコクオー | 牡2 | JRA | 2:05.7 | 上村洋行 |
第11回 | 1994年12月24日 | 阪神 | 2000m | タヤスツヨシ | 牡2 | JRA | 2:03.4 | 小島貞博 |
第12回 | 1995年12月23日 | 阪神 | 2000m | ロイヤルタッチ | 牡2 | JRA | 2:02.7 | O.ペリエ |
第13回 | 1996年12月21日 | 阪神 | 2000m | メジロブライト | 牡2 | JRA | 2:03.1 | 松永幹夫 |
第14回 | 1997年12月20日 | 阪神 | 2000m | ロードアックス | 牡2 | JRA | 2:03.8 | 岡部幸雄 |
第15回 | 1998年12月26日 | 阪神 | 2000m | アドマイヤベガ | 牡2 | JRA | 2:04.1 | 武豊 |
第16回 | 1999年12月25日 | 阪神 | 2000m | ラガーレグルス | 牡2 | JRA | 2:03.7 | 佐藤哲三 |
第17回 | 2000年12月23日 | 阪神 | 2000m | アグネスタキオン | 牡2 | JRA | 2:00.8 | 河内洋 |
第18回 | 2001年12月22日 | 阪神 | 2000m | メガスターダム | 牡2 | JRA | 2:03.4 | 渡辺薫彦 |
第19回 | 2002年12月21日 | 阪神 | 2000m | ザッツザプレンティ | 牡2 | JRA | 2:04.5 | 河内洋 |
第20回 | 2003年12月27日 | 阪神 | 2000m | コスモバルク | 牡2 | 北海道 | 2:01.6 | 五十嵐冬樹 |
第21回 | 2004年12月25日 | 阪神 | 2000m | ヴァーミリアン | 牡2 | JRA | 2:03.5 | 武豊 |
第22回 | 2005年12月24日 | 阪神 | 2000m | サクラメガワンダー | 牡2 | JRA | 2:01.9 | 安藤勝己 |
第23回 | 2006年12月23日 | 阪神 | 2000m | フサイチホウオー | 牡2 | JRA | 2:02.1 | 安藤勝己 |
第24回 | 2007年12月22日 | 阪神 | 2000m | サブジェクト | 牡2 | JRA | 2:07.0 | O.ペリエ |
第25回 | 2008年12月27日 | 阪神 | 2000m | ロジユニヴァース | 牡2 | JRA | 2:01.7 | 横山典弘 |
第26回 | 2009年12月26日 | 阪神 | 2000m | ヴィクトワールピサ | 牡2 | JRA | 2:01.3 | 武豊 |
第27回 | 2010年12月25日 | 阪神 | 2000m | ダノンバラード | 牡2 | JRA | 2:02.2 | 武豊 |
第28回 | 2011年12月24日 | 阪神 | 2000m | アダムスピーク | 牡2 | JRA | 2:02.4 | C.ルメール |
第29回 | 2012年12月22日 | 阪神 | 2000m | エピファネイア | 牡2 | JRA | 2:05.4 | 福永祐一 |
第30回 | 2013年12月21日 | 阪神 | 2000m | ワンアンドオンリー | 牡2 | JRA | 2:04.3 | C.ルメール |
第31回 | 2014年12月28日 | 中山 | 2000m | シャイニングレイ | 牡2 | JRA | 2:01.9 | 川田将雅 |
第32回 | 2015年12月27日 | 中山 | 2000m | ハートレー | 牡2 | JRA | 2:01.8 | H.ボウマン |
第33回 | 2016年12月25日 | 中山 | 2000m | レイデオロ | 牡2 | JRA | 2:01.3 | C.ルメール |
第34回 | 2017年12月28日 | 中山 | 2000m | タイムフライヤー | 牡2 | JRA | 2:01.4 | C.デムーロ |
第35回 | 2018年12月28日 | 中山 | 2000m | サートゥルナーリア | 牡2 | JRA | 2:01.6 | M.デムーロ |
第36回 | 2019年12月28日 | 中山 | 2000m | コントレイル | 牡2 | JRA | 2:01.4 | 福永祐一 |
Leave a Comment