フェブラリーステークス

日本中央競馬会で開催されるダートの重賞レースの中では、東海ステークスと並んで歴史のあるレースです。
1984年に東京競馬場のダート1600mのGⅢレースとして創設されましたが、1994年に格付けがGⅡへ昇格するとともに負担重量もハンデキャップから別定に変更されレース名も【フェブラリーステークス】に改称されました。
1997年には交流競走になり、日本中央競馬会初のダートGⅠにに格上げされました。
そして負担重量も定量に変更になりました。
現在は、上半期のダート王の決定レースとして位置付けられています。
2016年からアメリカで行われるブリーダーズカップ・チャレンジの対象レースに指定され、優勝馬はブリーダーズカップ・クラシックへの優先出走権と出走登録料・輸送費用の一部負担の特権が付与されています。
フェブラリーステークスの年表
1984年 | 現4歳以上の馬のハンデキャップ重賞レース【フェブラリーハンデキャップ】として創設される。 |
1989年 | 混合競走になる。 |
1994年 | GⅡに格付けされる。レース名を【フェブラリーステークス】に改称。 |
1995年 | 地方競馬所属馬が出走可能になる。 |
1997年 | GⅠに昇格される。 |
2001年 | 出走資格を4歳以上の馬に変更される。 |
2003年 | 中山競馬場のダート1800mで開催される。 |
2007年 | 外国調教馬が4頭まで出走可能になる。地方競馬所属馬4頭になる。 |
2014年 | トライアル制になり、指定レースの優勝馬に優先出走権が与えられる。 |
2016年 | ブリーダーズカップ・チャレンジの指定レースになる。 |
フェブラリーステークスの賞金
1着 1億円、2着 4000万円、3着 2500万円、4着 1500万円、5着 1000万円
フェブラリーステークスの歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 調教師 |
第1回 | 1984年2月18日 | 東京 | 1600m | ロバリアアモン | 牡5 | JRA | 01:40.1 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
第2回 | 1985年2月16日 | 東京 | 1600m | アンドレアモン | 牡6 | JRA | 01:36.9 | 中島啓之 | 松山康久 |
第3回 | 1986年2月15日 | 東京 | 1600m | ハツノアモイ | 牡5 | JRA | 01:36.7 | 大塚栄三郎 | 仲住芳雄 |
第4回 | 1987年2月21日 | 東京 | 1600m | リキサンパワー | 牡6 | JRA | 01:36.5 | 柴田政人 | 高松邦男 |
第5回 | 1988年2月20日 | 東京 | 1600m | ローマンプリンス | 牡7 | JRA | 01:37.7 | 増沢末夫 | 佐藤征助 |
第6回 | 1989年2月18日 | 東京 | 1600m | ベルベットグローブ | 牡6 | JRA | 01:37.2 | 郷原洋行 | 大久保房松 |
第7回 | 1990年2月17日 | 東京 | 1600m | カリブソング | 牡4 | JRA | 01:36.7 | 柴田政人 | 加藤修甫 |
第8回 | 1991年2月16日 | 東京 | 1600m | ナリタハヤブサ | 牡4 | JRA | 01:34.9 | 横山典弘 | 中尾謙太郎 |
第9回 | 1992年2月22日 | 東京 | 1600m | ラシアンゴールド | 牡4 | JRA | 01:35.4 | 蛯名正義 | 大久保洋吉 |
第10回 | 1993年2月20日 | 東京 | 1600m | メイショウホムラ | 牡5 | JRA | 01:35.7 | 柴田政人 | 高橋成忠 |
第11回 | 1994年2月19日 | 東京 | 1600m | チアズアトム | 牡5 | JRA | 01:37.8 | 本田優 | 星川薫 |
第12回 | 1995年2月18日 | 東京 | 1600m | ライブリマウント | 牡4 | JRA | 01:36.4 | 石橋守 | 柴田不二男 |
第13回 | 1996年2月17日 | 東京 | 1600m | ホクトベガ | 牝6 | JRA | 01:36.5 | 横山典弘 | 中野隆良 |
第14回 | 1997年2月16日 | 東京 | 1600m | シンコウウインディ | 牡4 | JRA | 01:36.0 | 岡部幸雄 | 田中清隆 |
第15回 | 1998年2月1日 | 東京 | 1600m | グルメフロンティア | 牡6 | JRA | 01:37.5 | 岡部幸雄 | 田中清隆 |
第16回 | 1999年1月31日 | 東京 | 1600m | メイセイオペラ | 牡5 | 水沢 | 01:36.3 | 菅原勲 | 佐々木修一 |
第17回 | 2000年2月20日 | 東京 | 1600m | ウイングアロー | 牡5 | JRA | 01:35.6 | O.ペリエ | 工藤嘉見 |
第18回 | 2001年2月18日 | 東京 | 1600m | ノボトゥルー | 牡5 | JRA | 01:35.6 | O.ペリエ | 森秀行 |
第19回 | 2002年2月17日 | 東京 | 1600m | アグネスデジタル | 牡5 | JRA | 01:35.1 | 四位洋文 | 白井寿昭 |
第20回 | 2003年2月23日 | 中山 | 1800m | ゴールドアリュール | 牡4 | JRA | 01:50.9 | 武豊 | 池江泰郎 |
第21回 | 2004年2月22日 | 東京 | 1600m | アドマイヤドン | 牡5 | JRA | 01:36.8 | 安藤勝己 | 松田博資 |
第22回 | 2005年2月20日 | 東京 | 1600m | メイショウボーラー | 牡4 | JRA | 01:34.7 | 福永祐一 | 白井寿昭 |
第23回 | 2006年2月19日 | 東京 | 1600m | カネヒキリ | 牡4 | JRA | 01:34.9 | 武豊 | 角居勝彦 |
第24回 | 2007年2月18日 | 東京 | 1600m | サンライズバッカス | 牡5 | JRA | 01:34.8 | 安藤勝己 | 音無秀孝 |
第25回 | 2008年2月24日 | 東京 | 1600m | ヴァーミリアン | 牡6 | JRA | 01:35.3 | 武豊 | 石坂正 |
第26回 | 2009年2月22日 | 東京 | 1600m | サクセスブロッケン | 牡4 | JRA | 01:34.6 | 内田博幸 | 藤原英昭 |
第27回 | 2010年2月21日 | 東京 | 1600m | エスポワールシチー | 牡5 | JRA | 01:34.9 | 佐藤哲三 | 安達昭夫 |
第28回 | 2011年2月20日 | 東京 | 1600m | トランセンド | 牡5 | JRA | 01:36.4 | 藤田伸二 | 安田隆行 |
第29回 | 2012年2月19日 | 東京 | 1600m | テスタマッタ | 牡6 | JRA | 01:35.4 | 岩田康誠 | 村山明 |
第30回 | 2013年2月17日 | 東京 | 1600m | グレープブランデー | 牡5 | JRA | 01:35.1 | 浜中俊 | 安田隆行 |
第31回 | 2014年2月23日 | 東京 | 1600m | コパノリッキー | 牡4 | JRA | 01:36.0 | 田辺裕信 | 村山明 |
第32回 | 2015年2月22日 | 東京 | 1600m | コパノリッキー | 牡5 | JRA | 01:36.3 | 武豊 | 村山明 |
第33回 | 2016年2月21日 | 東京 | 1600m | モーニン | 牡4 | JRA | 01:34.0 | M.デムーロ | 石坂正 |
第34回 | 2017年2月19日 | 東京 | 1600m | ゴールドドリーム | 牡4 | JRA | 01:35.1 | M.デムーロ | 平田修 |
第35回 | 2018年2月18日 | 東京 | 1600m | ノンコノユメ | ?6 | JRA | 01:36.0 | 内田博幸 | 加藤征弘 |
第36回 | 2019年2月17日 | 東京 | 1600m | インティ | 牡5 | JRA | 01:35.6 | 武豊 | 野中賢二 |
第37回 | 2020年2月23日 | 東京 | 1600m | モズアスコット | 牡6 | JRA | 01:35.2 | C.ルメール | 矢作芳人 |
Leave a Comment