朝日杯フューチュリティステークスの歴史

*1949年 3歳馬限定レース【朝日盃3歳ステークス】の名で中山競馬場の芝1100mで開催。
*1953年 騎手の谷岡敏行が第5回朝日盃3歳ステークスレース中に第3コーナーで落馬し頭蓋骨骨折で死亡。
*1959年 レースの距離を1200mに変更。
*1962年 レースの距離を1600mに変更。
*1970年 レース名を朝日杯3歳ステークスに変更。
*1971年 混合競走に指定され外国産馬が出走可能。
*1984年 グレード制施行によりGⅠに格付。
*1995年 地方競馬所属馬が出走可能。
*2001年 馬齢表示を国際基準へ変更したため2歳牡馬・せん馬に変更。レース名を
朝日杯フューチュリティステークスに変更。
*2004年 競走条件を2歳牡馬・牝馬に変更。
*2010年 国際競争に指定され外国調教馬が出走可能。
*2014年 開催競馬場を中山競馬場から阪神競馬場に変更。
朝日杯フューチュリティステークスの賞金
1着 7000万円
2着 2800万円
3着 1800万円
4着 1100万円
5着 700万円
2020年朝日杯フューチュリティステークス開催日
2020年12月20日(日曜日)
朝日杯フューチュリティステークスコース紹介
阪神競馬場の外回りコースを使用します。
向正面の中間やや左からのスタートで、3コーナーまでの距離は444m。
コーナーのカーブは、非常にゆったりとしており、緩やかな下り坂。最後の直線は473.6m(コースA)で、残り200m~80mの間に高低差1.8m【勾配1.5%】の急坂が設けてあります。
内回りに比べればペースは落ち着きやすく、瞬発力勝負になりやすい。
芝コース
コース | 1周距離 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 |
A | 2089m | 24~29m | 473.6m | 2.4m |
B | 2113.2m | 20~25m | 476.3m | 2.4m |
朝日杯フューチュリティステークスの歴代優勝馬
【レースレコード 第71回サリオス R.ムーア騎手 1:33.0】

回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 |
第1回 | 1949年12月3日 | 中山 | 1100m | アヅマホマレ | 牡2 | 1:07 3/5 | 八木沢勝美 |
第2回 | 1950年12月10日 | 中山 | 1100m | トキノミノル | 牡2 | 1:06 3/5 | 岩下密政 |
第3回 | 1951年12月9日 | 中山 | 1100m | タカハタ | 牝2 | 1:06 1/5 | 八木沢勝美 |
第4回 | 1952年12月21日 | 中山 | 1100m | サンゲツ | 牝2 | 1:07 0/5 | 古山良司 |
第5回 | 1953年12月13日 | 中山 | 1100m | タカオー | 牡2 | 1:07 4/5 | 高橋英夫 |
第6回 | 1954年12月12日 | 中山 | 1100m | メイヂヒカリ | 牡2 | 1:07 3/5 | 蛯名武五郎 |
第7回 | 1955年12月11日 | 中山 | 1100m | キタノオー | 牡2 | 1:05 4/5 | 勝尾竹男 |
第8回 | 1956年12月23日 | 中山 | 1100m | キタノヒカリ | 牝2 | 1:06 2/5 | 勝尾竹男 |
第9回 | 1957年12月15日 | 中山 | 1100m | カツラシユウホウ | 牡2 | 1:09 0/5 | 蛯名武五郎 |
第10回 | 1958年12月14日 | 中山 | 1100m | ウネビヒカリ | 牡2 | 1:07 0/5 | 野平祐二 |
第11回 | 1959年12月13日 | 中山 | 1200m | マツカゼオー | 牡2 | 1:12.3 | 蛯名武五郎 |
第12回 | 1960年12月11日 | 中山 | 1200m | ハクシヨウ | 牡2 | 1:11.2 | 保田隆芳 |
第13回 | 1961年12月17日 | 中山 | 1200m | カネツセーキ | 牡2 | 1:10.9 | 伊藤竹男 |
第14回 | 1962年12月16日 | 中山 | 1600m | グレートヨルカ | 牡2 | 1:38.7 | 保田隆芳 |
第15回 | 1963年12月15日 | 中山 | 1600m | ウメノチカラ | 牡2 | 1:38.9 | 古賀一隆 |
第16回 | 1964年12月20日 | 中山 | 1600m | リユウゲキ | 牡2 | 1:38.8 | 油木宣夫 |
第17回 | 1965年12月19日 | 中山 | 1600m | メジロボサツ | 牝2 | 1:39.5 | 矢野一博 |
第18回 | 1966年12月18日 | 中山 | 1600m | モンタサン | 牡2 | 1:37.4 | 油木宣夫 |
第19回 | 1967年12月17日 | 中山 | 1600m | タケシバオー | 牡2 | 1:38.4 | 中野渡清一 |
第20回 | 1968年12月15日 | 中山 | 1600m | ミノル | 牡2 | 1:40.8 | 保田隆芳 |
第21回 | 1969年12月14日 | 中山 | 1600m | アローエクスプレス | 牡2 | 1:36.2 | 加賀武見 |
第22回 | 1970年12月13日 | 中山 | 1600m | オンワードガイ | 牡2 | 1:39.8 | 蓑田早人 |
第23回 | 1971年12月12日 | 中山 | 1600m | トクザクラ | 牝2 | 1:36.2 | 田村正光 |
第24回 | 1972年12月10日 | 中山 | 1600m | レッドイーグル | 牡2 | 1:38.3 | 岡部幸雄 |
第25回 | 1973年12月9日 | 中山 | 1600m | ミホランザン | 牡2 | 1:35.5 | 柴田政人 |
第26回 | 1974年12月8日 | 中山 | 1600m | マツフジエース | 牝2 | 1:37.1 | 増田久 |
第27回 | 1975年12月7日 | 中山 | 1600m | ボールドシンボリ | 牡2 | 1:38.6 | 柴田政人 |
第28回 | 1976年12月12日 | 中山 | 1600m | マルゼンスキー | 牡2 | 1:34.4 | 中野渡清一 |
第29回 | 1977年12月11日 | 中山 | 1600m | ギャラントダンサー | 牡2 | 1:35.7 | 吉永正人 |
第30回 | 1978年12月10日 | 中山 | 1600m | ビンゴガルー | 牡2 | 1:36.0 | 嶋田功 |
第31回 | 1979年12月9日 | 中山 | 1600m | リンドタイヨー | 牡2 | 1:36.7 | 横山富雄 |
第32回 | 1980年12月7日 | 中山 | 1600m | テンモン | 牝2 | 1:35.5 | 嶋田功 |
第33回 | 1981年12月6日 | 中山 | 1600m | ホクトフラッグ | 牡2 | 1:35.3 | 柴田政人 |
第34回 | 1982年12月12日 | 中山 | 1600m | ニシノスキー | 牡2 | 1:35.8 | 安田富男 |
第35回 | 1983年12月11日 | 中山 | 1600m | ハーディービジョン | 牡2 | 1:36.3 | 的場均 |
第36回 | 1984年12月16日 | 中山 | 1600m | スクラムダイナ | 牡2 | 1:35.0 | 柴田政人 |
第37回 | 1985年12月15日 | 中山 | 1600m | ダイシンフブキ | 牡2 | 1:35.4 | 菅原泰夫 |
第38回 | 1986年12月14日 | 中山 | 1600m | メリーナイス | 牡2 | 1:35.6 | 根本康広 |
第39回 | 1987年12月20日 | 中山 | 1600m | サクラチヨノオー | 牡2 | 1:35.6 | 小島太 |
第40回 | 1988年12月18日 | 中山 | 1600m | サクラホクトオー | 牡2 | 1:35.5 | 小島太 |
第41回 | 1989年12月17日 | 中山 | 1600m | アイネスフウジン | 牡2 | 1:34.4 | 中野栄治 |
第42回 | 1990年12月9日 | 中山 | 1600m | リンドシェーバー | 牡2 | 1:34.0 | 的場均 |
第43回 | 1991年12月8日 | 中山 | 1600m | ミホノブルボン | 牡2 | 1:34.5 | 小島貞博 |
第44回 | 1992年12月13日 | 中山 | 1600m | エルウェーウィン | 牡2 | 1:35.5 | 南井克巳 |
第45回 | 1993年12月12日 | 中山 | 1600m | ナリタブライアン | 牡2 | 1:34.4 | 南井克巳 |
第46回 | 1994年12月11日 | 中山 | 1600m | フジキセキ | 牡2 | 1:34.7 | 角田晃一 |
第47回 | 1995年12月10日 | 中山 | 1600m | バブルガムフェロー | 牡2 | 1:34.2 | 岡部幸雄 |
第48回 | 1996年12月8日 | 中山 | 1600m | マイネルマックス | 牡2 | 1:36.3 | 佐藤哲三 |
第49回 | 1997年12月7日 | 中山 | 1600m | グラスワンダー | 牡2 | 1:33.6 | 的場均 |
第50回 | 1998年12月13日 | 中山 | 1600m | アドマイヤコジーン | 牡2 | 1:35.3 | M.ロバーツ |
第51回 | 1999年12月12日 | 中山 | 1600m | エイシンプレストン | 牡2 | 1:34.7 | 福永祐一 |
第52回 | 2000年12月10日 | 中山 | 1600m | メジロベイリー | 牡2 | 1:34.5 | 横山典弘 |
第53回 | 2001年12月9日 | 中山 | 1600m | アドマイヤドン | 牡2 | 1:33.8 | 藤田伸二 |
第54回 | 2002年12月8日 | 中山 | 1600m | エイシンチャンプ | 牡2 | 1:33.5 | 福永祐一 |
第55回 | 2003年12月14日 | 中山 | 1600m | コスモサンビーム | 牡2 | 1:33.7 | D.バルジュー |
第56回 | 2004年12月12日 | 中山 | 1600m | マイネルレコルト | 牡2 | 1:33.4 | 後藤浩輝 |
第57回 | 2005年12月11日 | 中山 | 1600m | フサイチリシャール | 牡2 | 1:33.7 | 福永祐一 |
第58回 | 2006年12月10日 | 中山 | 1600m | ドリームジャーニー | 牡2 | 1:34.4 | 蛯名正義 |
第59回 | 2007年12月9日 | 中山 | 1600m | ゴスホークケン | 牡2 | 1:33.5 | 勝浦正樹 |
第60回 | 2008年12月21日 | 中山 | 1600m | セイウンワンダー | 牡2 | 1:35.1 | 岩田康誠 |
第61回 | 2009年12月20日 | 中山 | 1600m | ローズキングダム | 牡2 | 1:34.0 | 小牧太 |
第62回 | 2010年12月19日 | 中山 | 1600m | グランプリボス | 牡2 | 1:33.9 | M.デムーロ |
第63回 | 2011年12月18日 | 中山 | 1600m | アルフレード | 牡2 | 1:33.4 | C.ウィリアムズ |
第64回 | 2012年12月16日 | 中山 | 1600m | ロゴタイプ | 牡2 | 1:33.4 | M.デムーロ |
第65回 | 2013年12月15日 | 中山 | 1600m | アジアエクスプレス | 牡2 | 1:34.7 | R.ムーア |
第66回 | 2014年12月21日 | 阪神 | 1600m | ダノンプラチナ | 牡2 | 1:35.9 | 蛯名正義 |
第67回 | 2015年12月20日 | 阪神 | 1600m | リオンディーズ | 牡2 | 1:34.4 | M.デムーロ |
第68回 | 2016年12月18日 | 阪神 | 1600m | サトノアレス | 牡2 | 1:35.4 | 四位洋文 |
第69回 | 2017年12月17日 | 阪神 | 1600m | ダノンプレミアム | 牡2 | 1:33.3 | 川田将雅 |
第70回 | 2018年12月16日 | 阪神 | 1600m | アドマイヤマーズ | 牡2 | 1:33.9 | M.デムーロ |
第71回 | 2019年12月15日 | 阪神 | 1600m | サリオス | 牡2 | 1:33.0 | R.ムーア |
Leave a Comment