
サウジアラビアロイヤルカップの歴史
秋の2歳オープン特別レースとして親しまれていた「いちょうステークス」が、2014年に重賞になり距離も2012年、2013年は1800mで行われていましたが、再度1600mに戻りました。
2014年に重賞に格上げされました。
2015年に日本とサウジアラビアの外交樹立60周年を記念して、競走名が現在の「サウジアラビアロイヤルカップ」に改称されました。
いちょうステークスの開催回を引き継がずに2015年を第1回として施行。
第1回の格付けは「重賞」でしたが、2016年の第2回開催よりGⅢに新規格付けされました。
サウジアラビアロイヤルカップのコース

東京競馬場のコース紹介
コースは左回りで、芝の1周距離は2083.1メートル(芝コースの距離についてはAコースの場合)、直線の長さは525.9メートル。
幅員も最大41メートルと非常に広くなっています。 起伏の構成もハードなものです。
ゴールを起点に見ていくと、1コーナーから向正面半ばにかけて高低差1.9メートルの長い下り坂が続き、それが終われば、3コーナーの前には、高低差1.5メートルの上り坂。
最初の坂を上りきった後は短い平坦な部分を挟んで下り勾配が続き、4コーナーの手前からは再びゆるい上り坂に。
そして直線、残り460メートル地点から300メートル地点の間に2つめの上り坂があります。中山競馬場や阪神競馬場に比べると勾配はゆるいですが、高低差は2メートルあり、この坂を上り切った後も、300メートル走ってようやくゴール。
サウジアラビアロイヤルカップの年表
1984年 | 2歳馬によるオープン特別としていちょうステークスを創設。 |
2012年~2013年 | 距離を1800mに変更する。 |
2014年 | 重賞に格上げされる。 |
2015年 | レース名をサウジアラビアロイヤルカップに変更する。サウジアラビアロイヤルカップとして第一回を開催。 |
2016年 | 格付をGⅢに。 |
2013年までのイチョウステークス歴代優勝馬
施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
1988年10月29日 | 東京 | 1600m | ジャンボセイコ | 牝2 | 01:37.0 | 成島正規 | 田子冬樹 |
1989年10月28日 | 東京 | 1600m | カムイフジ | 牡2 | 01:35.7 | 堀井雅広 | 宮沢今朝太郎 |
1990年10月28日 | 東京 | 1600m | サクラハイスピード | 牡2 | 01:36.7 | 小島太 | 境勝太郎 |
1991年10月27日 | 東京 | 1600m | サンエイサンキュー | 牝2 | 01:38.7 | 東信二 | 佐藤勝美 |
1992年11月1日 | 東京 | 1600m | ライブハウス | 牝2 | 01:34.9 | 岸滋彦 | 坂口正則 |
1993年10月31日 | 東京 | 1600m | トラストカンカン | 牡2 | 01:35.4 | 小迫次男 | 河野通文 |
1994年10月30日 | 東京 | 1600m | ヤマニンパラダイス | 牝2 | 01:34.7 | 武豊 | 浅見国一 |
1995年10月29日 | 東京 | 1600m | エアグルーヴ | 牝2 | 01:35.8 | 武豊 | 伊藤雄二 |
1996年10月27日 | 東京 | 1600m | メジロドーベル | 牝2 | 01:35.0 | 吉田豊 | 大久保洋吉 |
1997年10月26日 | 東京 | 1600m | タヤスアゲイン | 牡2 | 01:36.1 | 柴田善臣 | 山内研二 |
1998年11月1日 | 東京 | 1600m | エアギャングスター | 牡2 | 01:36.2 | 武豊 | 伊藤雄二 |
1999年10月31日 | 東京 | 1600m | マチカネホクシン | 牡2 | 01:35.6 | 河内洋 | 浅見秀一 |
2000年10月22日 | 東京 | 1600m | トラストファイヤー | 牡2 | 01:37.1 | 的場均 | 河野通文 |
2001年10月21日 | 東京 | 1600m | サンヴァレー | 牡2 | 01:36.3 | 田中剛 | 岩元市三 |
2002年10月27日 | 中山 | 1600m | コスモインペリアル | 牡2 | 01:37.7 | 柴田善臣 | 清水利章 |
2003年11月2日 | 東京 | 1600m | メテオバースト | 牡2 | 01:35.8 | 武豊 | 萩原清 |
2004年10月23日 | 東京 | 1600m | ニシノドコマデモ | 牡2 | 01:35.6 | 横山典弘 | 萱野浩二 |
2005年10月22日 | 東京 | 1600m | ジャリスコライト | 牡2 | 01:35.9 | 北村宏司 | 藤沢和雄 |
2006年10月21日 | 東京 | 1600m | マイネルシーガル | 牡2 | 01:35.9 | 後藤浩輝 | 国枝栄 |
2007年10月20日 | 東京 | 1600m | アロマキャンドル | 牝2 | 01:36.2 | 藤田伸二 | 河野通文 |
2008年10月25日 | 東京 | 1600m | ダノンカモン | 牡2 | 01:35.0 | 福永祐一 | 池江泰寿 |
2009年10月24日 | 東京 | 1600m | トーセンファントム | 牡2 | 01:34.9 | 内田博幸 | 松田国英 |
2010年10月23日 | 東京 | 1600m | ロビンフット | 牡2 | 01:36.3 | 後藤浩輝 | 堀井雅広 |
2011年10月22日 | 東京 | 1600m | アーデント | 牡2 | 01:39.0 | 横山典弘 | 加藤征弘 |
2012年10月20日 | 東京 | 1800m | フラムドグロワール | 牡2 | 01:48.1 | 横山典弘 | 藤沢和雄 |
2013年10月19日 | 東京 | 1800m | イスラボニータ | 牡2 | 01:49.6 | 蛯名正義 | 栗田博憲 |
サウジアラビアロイヤルカップ歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 調教師 |
第1回 | 2015年10月10日 | 東京 | 1600m | ブレイブスマッシュ | 牡2 | 01:34.2 | 横山典弘 | 小笠倫弘 |
第2回 | 2016年10月8日 | 東京 | 1600m | ブレスジャーニー | 牡2 | 01:34.5 | 柴田善臣 | 本間忍 |
第3回 | 2017年10月7日 | 東京 | 1600m | ダノンプレミアム | 牡2 | 01:33.0 | 川田将雅 | 中内田充正 |
第4回 | 2018年10月6日 | 東京 | 1600m | グランアレグリア | 牝2 | 01:34.0 | C.ルメール | 藤沢和雄 |
第5回 | 2019年10月5日 | 東京 | 1600m | サリオス | 牡2 | 01:32.7 | 石橋脩 | 堀宣行 |
Leave a Comment